六安市裕安区德赢VWIN2024年度政府网站工作报表
政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:六安市裕安区德赢VWIN办公室
| 网站名称 | 六安市裕安区德赢VWIN | ||
| 首页网址 | 
 | ||
| 主办单位 | 六安市裕安区德赢VWIN办公室 | ||
| 网站类型 | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3415030047 | ||
| ICP备案号 | 皖ICP备16019398号-1 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34150202000125号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 14544677 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 22994316 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 61181 | |
| 概况类信息更新量 | 136 | ||
| 政务动态信息更新量 | 11395 | ||
| 信息公开目录信息 更新量 | 49786 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 15 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 
 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 58 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 23 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 35 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 183 | ||
| 
 
 
 
 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是□否 | |
| 注册用户数 (单位:个) | 102293472 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 18088 | ||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 17900 | ||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 190784 | |
| 自然人办件量 | 45647 | ||
| 法人办件量 | 145137 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是□否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1981 | |
| 办结留言数量 (单位:条) | 1978 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) | 3.82 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) | 204 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 29 | |
| 收到意见数量 (单位:条) | 7975 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 29 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 8 | |
| 网民留言数量 (单位:条) | 28 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 28 | ||
| 是否提供智能问答 | ?是□否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | ?是□否 | ||
| 是否开展应急演练 | ?是□否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | ?是□否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是□否 | |
| 微博 | 名称 | 裕安区德赢VWIN发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 580 | ||
| 关注量 (单位:个) | 6052 | ||
| 微信 | 名称 | 裕安区德赢VWIN发布 | |
| 信息发布量 (单位:条) | 1437 | ||
| 订阅数 (单位:个) | 37346 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务□多语言版本?无障碍浏览□千人千网 □其他 | ||
单位负责人:王思云 审核人:吴方丽 填报人:吴婷婷 联系电话:0564-3301507
附件: 六安市裕安区德赢VWIN2024年度政府网站工作报表.doc
六安市裕安区德赢VWIN2024年度政府网站工作报表.doc
填报日期:2025年1月12日
 政府部门
政府部门 皖公网安备 34150202000125号
皖公网安备 34150202000125号
