六安市裕安区德赢VWIN2021年度政府网站年度报表
政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位:六安市裕安区德赢VWIN办公室
| 网站名称 | 六安市裕安区德赢VWIN | ||||
| 首页网址 | / | ||||
| 主办单位 | 六安市裕安区德赢VWIN办公室 | ||||
| 网站类型 | ?政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 3415030047 | ||||
| ICP备案号 | 皖ICP备16019398号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34150202000125号 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 2100692 | ||||
| 网站总访问量(单位:次) | 7056800 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 108573 | |||
| 概况类信息更新量 | 89 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 23301 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 83511 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 30 | |||
| 新开设数量 | 9 | ||||
| 解读回应 
 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 49 | ||
| 解读材料数量 (单位:条) | 21 | ||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 23 | ||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 5 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 272 | ||||
| 
 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是□否 | |||
| 注册用户数 (单位:个) | 74087466 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 23369 | ||||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 23355 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 1004589 | |||
| 自然人办件量 | 869109 | ||||
| 法人办件量 | 135480 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是□否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 2237 | |||
| 办结留言数量 (单位:条) | 2155 | ||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 1430 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 20 | |||
| 收到意见数量 (单位:条) | 1355 | ||||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 20 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 14 | |||
| 网民留言数量 (单位:条) | 65 | ||||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 65 | ||||
| 是否提供智能问答 | ?是□否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 6 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 6 | ||||
| 是否建立安全监测预警 机制 | ?是□否 | ||||
| 是否开展应急演练 | ?是□否 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | ?是□否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是□否 | |||
| 微博 | 名称 | 裕安区德赢VWIN发布 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 4432 | ||||
| 关注量 (单位:个) | 5871 | ||||
| 微信 | 名称 | 裕安区德赢VWIN发布 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 1817 | ||||
| 订阅数 (单位:个) | 24534 | ||||
| 其他 | 无 | ||||
| 创新发展 | □搜索即服务□多语言版本?无障碍浏览□千人千网 □ 其他 | ||||
备注:
1.“办事服务-注册用户数”为安徽省政务服务网全部注册用户数;
2.“征集调查-收到意见数量”含意见征集网友留言44条,在线调查网友投票1311条。
单位负责人:王思云 审核人:王安乐 填报人:朱先利 联系电话:0564-3301507 填报日期:2022年1月11日
附件: 六安市裕安区德赢VWIN2021年度政府网站年度报表.doc
六安市裕安区德赢VWIN2021年度政府网站年度报表.doc                       
 政府部门
政府部门 皖公网安备 34150202000125号
皖公网安备 34150202000125号
