六安市裕安区德赢VWIN2017年度政府网站工作报表
政府网站工作年度报表
(2017年度)
          填报单位:六安市裕安区德赢VWIN办公室
| 网站名称 | 六安市裕安区德赢VWIN | ||||
| 首页网址 | http:/;http:/ | ||||
| 主办单位 | 六安市裕安区德赢VWIN办公室 | ||||
| 网站类型 | R政府门户网站      □部门网站      □专项网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 3415030047 | ||||
| ICP备案号 | 皖ICP备16019398号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34150202000125号 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 99000 | ||||
| 网站总访问量(单位:次) | 57247623 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 113818 | |||
| 概况类信息更新量 | 301 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 3829 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 109688 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |||
| 新开设数量 | 0 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 30 | ||
| 解读材料数量 (单位:条) | 17 | ||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 13 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是          □否 | |||
| 注册用户数 (单位:个) | 30041 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 348 | ||||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 49 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 341 | |||
| 自然人办件量 | 295 | ||||
| 法人办件量 | 46 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | R是          □否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 963 | |||
| 办结留言数量 (单位:条) | 924 | ||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 2 | ||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 433 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 33 | |||
| 收到意见数量 (单位:条) | 29 | ||||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 9 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 15 | |||
| 网民留言数量 (单位:条) | 77 | ||||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 77 | ||||
| 是否提供智能问答 | R是          □否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 是否建立安全监测预警机制 | R是          □否 | ||||
| 是否开展应急演练 | R是          □否 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | R是          □否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是        □否 | |||
| 微    博 | 名称 | 裕安区德赢VWIN发布 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 1331 | ||||
| 关注量 (单位:个) | 1840 | ||||
| 微    信 | 名称 | 裕安区德赢VWIN发布 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 892 | ||||
| 订阅数 (单位:个) | 2746 | ||||
| 其    他 | 无 | ||||
| 创新发展 | 
 □其他                                                                                 
 
 
 | ||||
          联系电话:05643301572                                                     填报日期:2018年1月26日

 □搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网
□搜索即服务 □多语言版本 R无障碍浏览 □千人千网


 政府部门
政府部门 皖公网安备 34150202000125号
皖公网安备 34150202000125号
