关于全市发热门诊(诊室)及发热患者就诊指引公告
为方便发热患者就诊,现将全市第一批127家发热门诊(诊室)信息和发热患者就诊指引进行公告。如居民有就诊需求,请提前联系或预约就诊。
发热患者就诊指引
当出现发热、呼吸道等症状需要就诊时:
1.应前往附近发热门诊(诊室)就诊。
2.发热门诊(诊室)进行抗原检测,抗原检测阴性,按照普通患者进行正常诊疗。
3.抗原检测阳性,无需住院治疗情况下,在该机构完成诊疗或取药后,请居家治疗;需要住院治疗情况下,在该医疗机构住院治疗或转上级医院治疗。
4.往返发热门诊(诊室)时,建议尽量不乘坐公共交通工具,点对点直达医疗机构。并规范佩戴医用口罩,做好个人防护,最大限度降低交叉感染风险。
建立健全“五诊”工作机制
市、县区要进一步建立健全救治网格体系,为患者提供全方位的医疗服务。
1.“问诊”。由村卫生室、社区卫生服务站等基层医疗机构充分发挥网底作用,利用智医助理,通过电话、微信对居家无症状感染者、轻症患者、有高危因素的重点人群进行问诊,指导服药、健康监测等。
2.“巡诊”。市、县区均组建若干巡诊小分队,市级巡诊队伍负责巡回指导各县区医共体牵头单位及医联体成员单位医疗救治工作;县区巡诊队伍负责巡回指导医共体成员单位医疗救治。
3.“接诊”。居家的无症状感染者、轻症患者、有高危因素的重点人群因病情发展,确需入院治疗的,由社区(村)专人专车或120急救车辆接诊送往医疗机构救治。
4.“转诊”。若患者病情超出基层医疗卫生机构诊疗能力范围的,则应当在医联体、医共体牵头医院指导下,及时转诊至有相应诊疗能力的医疗机构。
5.“会诊”。对重症、危重症或病情复杂的患者,及时组织多学科会诊,全力保障患者生命安全和身体健康。
六安市发热门诊(诊室)名单(第一批)
| 序号 | 所属区域 | 发热门诊(诊室)名称 | 地址 | 联系方式 | 
| 1 | 金安区 | 六安市人民医院发热门诊 | 安徽省六安市金安区皖西东路42号 | 0564-3338628 | 
| 2 | 六安市中医院发热门诊 | 六安市人民路76号 | 0564-3310635 | |
| 3 | 六安市第四人民医院发热门诊 | 三十铺镇和平南路与汉王路交叉口 | 0564-2111365 | |
| 4 | 三十铺镇中心卫生院发热诊室 | 六安市金安区三十铺镇 | 0564-3835001 | |
| 5 | 东河口镇中心卫生院发热诊室 | 六安市金安区东河口镇 | 0564-2641037 | |
| 6 | 张店镇中心卫生院发热诊室 | 六安市金安区张店镇 | 0564-2613491 | |
| 7 | 双河镇中心卫生院发热诊室 | 六安市金安区双河镇 | 0564-2541338 | |
| 8 | 孙岗镇中心卫生院发热诊室 | 六安市金安区孙岗镇 | 0564-2562665 | |
| 9 | 木厂镇中心卫生院发热诊室 | 六安市金安区木厂镇 | 0564-2411277 | |
| 10 | 城北乡卫生院发热诊室 | 六安市金安区城北乡 | 0564-3712299 | |
| 11 | 毛坦厂镇卫生院发热诊室 | 六安市金安区毛坦厂镇 | 0564-2673120 | |
| 12 | 施桥镇卫生院发热诊室 | 六安市金安区施桥镇 | 0564-2511106 | |
| 13 | 椿树镇卫生院发热诊室 | 六安市金安区椿树镇 | 0564-2591120 | |
| 14 | 清水河街道社区卫生服务中心发热诊室 | 六安市金安区清水河街道 | 0564-3364709 | |
| 15 | 望城街道社区卫生服务中心发热诊室 | 六安市金安区望城街道 | 0564-3635320 | |
| 16 | 三里桥街道社区卫生服务中心发热诊室 | 六安市金安区三里桥街道 | 0564-3238927 | |
| 17 | 横塘岗乡卫生院发热诊室 | 六安市金安区横塘岗乡 | 0564-2680120 | |
| 18 | 东桥镇卫生院发热诊室 | 六安市金安区东桥镇 | 0564-2481120 | |
| 19 | 马头镇卫生院发热诊室 | 六安市金安区马头镇闫店南街 | 0564-2459120 | |
| 20 | 淠东乡卫生院发热诊室 | 六安市金安区淠东乡街道 | 0564-2432120 | |
| 21 | 翁墩乡卫生院发热诊室 | 六安市金安区翁墩乡街道 | 0564-2471160 | |
| 22 | 中店镇卫生院发热诊室 | 六安市金安区中店镇红旗街道 | 0564-2691120 | |
| 23 | 先生店乡卫生院发热诊室 | 六安市金安区先生店乡街中 | 0564-3872120 | |
| 24 | 中市街道社区卫生服务中心发热诊室 | 金安区丽景苑S-8铺面 | 0564-3310120 | |
| 25 | 东市街道社区卫生服务中心发热诊室 | 东市街道友谊北苑11号楼沿街门面 | 0564-3392212 | |
| 26 | 裕安区 | 皖西卫生职业学院附属医院发热门诊 | 六安市磨子潭路73号 | 0564-3308196 | 
| 27 | 六安世立医院发热门诊 | 六安市磨子潭路西侧(义乌市场对面) | 0564-3302076 | |
| 28 | 六安市裕安区妇幼保健院发热门诊 | 六安市裕安区将军路与闻堰路交汇处西 | 19356461837 | |
| 29 | 城南镇中心卫生院发热诊室 | 六安市裕安区城南镇街道 | 0564-3952173 | |
| 30 | 顺河镇卫生院发热诊室 | 六安市裕安区顺河镇荣楼村 | 0564-5152867 | |
| 31 | 丁集镇中心卫生院发热诊室 | 裕安区丁集镇街道丁华路94号 | 0564-2715267 | |
| 32 | 徐集镇中心卫生院发热诊室 | 六安市裕安区徐集镇文化街14号 | 0564-2174120 | |
| 33 | 韩摆渡镇卫生院发热诊室 | 六安市裕安区韩摆渡镇马家庵街道 | 15855278968 | |
| 34 | 分路口镇卫生院发热诊室 | 六安市裕安区分路口镇福幸路23号 | 0564-2112715 | |
| 35 | 西河口乡卫生院发热诊室 | 六安市裕安区西河口乡郝集村 | 0564-5151759 | |
| 36 | 青山乡卫生院发热诊室 | 六安市裕安区青山乡街道 | 0564-5151306 | |
| 37 | 江家店镇卫生院发热诊室 | 六安市裕安区江家店镇东大街南端 | 13856445985 | |
| 38 | 石婆店镇卫生院发热诊室 | 六安市裕安区石婆店镇西大街 | 0564-2971633 | |
| 39 | 石板冲乡卫生院发热诊室 | 六安市裕安区石板冲乡街道 | 0564-5152031,5155372 | |
| 40 | 独山镇中心卫生院发热诊室 | 六安市裕安区独山镇将军大道 | 0564-5152017 | |
| 41 | 苏埠镇中心卫生院发热诊室 | 六安市裕安区苏埠镇苏横路中段 | 0564-2811120 | |
| 42 | 狮子岗乡卫生院发热诊室 | 六安市裕安区狮子岗乡街道公交枢纽站东 | 0564-2951120 | |
| 43 | 罗集乡卫生院发热诊室 | 六安市裕安区罗集乡兴隆街道 | 0564-2272000 | |
| 44 | 单王乡卫生院发热诊室 | 六安市裕安区单王乡街道 | 15855911278 | |
| 45 | 新安镇中心卫生院发热诊室 | 六安市裕安区新安镇六单路23号 | 0564-3953009 | |
| 46 | 固镇镇卫生院发热诊室 | 六安市裕安区固镇镇六霍路 | 0564-2242120 | |
| 47 | 平桥乡卫生院发热诊室 | 六安市裕安区将军路 | 0564-3302577 | |
| 48 | 叶集区 | 姚李镇中心卫生院热诊室 | 六安市叶集区姚李镇光华西路南 | 0564-6814120 | 
| 49 | 洪集镇卫生院发热诊室 | 六安市叶集区洪集镇 | 0564-6850120 | |
| 50 | 三元镇卫生院热诊室 | 六安市叶集区三元镇 | 0564-6554633 | |
| 51 | 孙岗乡卫生院发热诊室 | 叶集区孙岗乡街道孙岗卫生院内 | 0564-6454120 | |
| 52 | 史河街道社区卫生服务中心热诊室 | 六安市叶集区史河街道皖西路与民强路交叉口 | 0564-6493120 | |
| 53 | 平岗街道社区卫生服务中心发热诊室 | 平岗街道社区卫生服务中心 | 0564-6486120 | |
| 60 | 叶集区人民医院发热门诊 | 叶集区兴业大道与固叶路交叉口 | 0564-7257120 | |
| 61 | 六安叶集四方医院发热门诊 | 叶集区史河东路与柳林大道交叉口 | 0564-6498913 | |
| 62 | 开发区(1家) | 六安开发区医院发热门诊 | 六安经济技术开发区皖西大道239号 | 0564-3350285 | 
| 63 | 霍邱县 | 霍邱县第一人民医院发热门诊 | 霍邱县城关镇五岳路78号 | 0564-6032171 | 
| 64 | 霍邱县第二人民医院发热门诊 | 霍邱县城关镇南环路与海河南路交叉口西150米 | 0564-6018085 | |
| 65 | 霍邱县第六人民医院发热门诊 | 霍邱县马店镇霍固路北侧 | 0564-6949120 | |
| 66 | 霍邱县中医院发热门诊 | 霍邱县城关镇新蓼大道与水门塘路交叉口 | 0564-6025403 | |
| 67 | 白莲乡卫生院发热诊室 | 白莲乡街道 | 0564-6751120 | |
| 68 | 曹庙镇卫生院发热诊室 | 曹庙镇街道 | 0564-6884010 | |
| 69 | 城关镇卫生院发热诊室 | 城关镇顺河路 | 0564-6033180 | |
| 70 | 冯井镇中心卫生院发热诊室 | 冯井镇街道 | 0564-2776101 | |
| 71 | 冯瓴镇卫生院发热诊室 | 冯瓴乡街道 | 0564-6650869 | |
| 72 | 高塘镇卫生院发热诊室 | 高塘镇街道 | 0564-6972299 | |
| 73 | 河口镇卫生院发热诊室 | 河口镇街道 | 0564-6741000 | |
| 74 | 户胡镇中心卫生院发热诊室 | 户胡镇街道 | 0564-6711120 | |
| 75 | 开发区医院发热诊室 | 经济开发区工业园区 | 0564-6081003 | |
| 76 | 临淮岗镇卫生院发热诊室 | 临淮岗镇街道 | 0564-6286660 | |
| 77 | 临水镇卫生院发热诊室 | 临水镇街道 | 0564-6363120 | |
| 78 | 彭塔镇卫生院发热诊室 | 彭塔镇街道 | 0564-6631090 | |
| 79 | 王截流乡卫生院发热诊室 | 王截流乡南滩村 | 0564-6389120 | |
| 80 | 乌龙镇卫生院发热诊室 | 乌龙镇街道 | 0564-2775200 | |
| 81 | 夏店镇卫生院发热诊室 | 夏店镇街道 | 0564-2726106 | |
| 82 | 长集镇中心卫生院发热诊室 | 长集镇街道 | 0564-6514988 | |
| 83 | 众兴集镇卫生院发热诊室 | 众兴集镇街道 | 0564-2773699 | |
| 84 | 周集镇中心卫生院发热诊室 | 周集镇园艺村 | 0564-2777522 | |
| 85 | 舒城县 | 舒城县人民医院发热门诊 | 城关镇桃溪东路与鹿起路交口 | 0564-8688915 | 
| 86 | 舒城县中医院发热门诊 | 南溪路与鼓楼南街交叉口(中医院南300米) | 0564-8528739 | |
| 87 | 柏林乡卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县柏林乡秦家桥街道 | 0564-8953031 | |
| 88 | 城关镇卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县城关镇桃溪路 | 0564-8624543 | |
| 89 | 干汊河镇中心卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县干汊河镇牧马街1号 | 0564-8919143 | |
| 90 | 河棚镇中心卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县河棚镇北大街1号 | 0564-8289254 | |
| 91 | 南港镇中心卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县南港镇合安路旁 | 0564-8141565 | |
| 92 | 千人桥镇中心卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县千人桥镇振兴街1号 | 0564-8043120 | |
| 93 | 棠树乡中心卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县棠树乡街道 | 0564-8568180 | |
| 94 | 桃溪镇中心卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县桃溪镇街道 | 0564-8731458 | |
| 95 | 万佛湖镇中心卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县万佛湖镇夏院路东大街道 | 0564-8538135 | |
| 96 | 晓天镇中心卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县晓天镇万佛山路1号 | 0564-8346316 | |
| 97 | 百神庙镇卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县百神庙镇街道 | 0564-8084149 | |
| 98 | 杭埠镇卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县杭埠镇新杭大道 | 0564-8038674 | |
| 99 | 舒茶镇卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县舒茶镇街道(206国道)南 | 0564-8182437 | |
| 100 | 春秋乡卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县春秋乡胜利村柳树店组 | 0564-8191458 | |
| 101 | 汤池镇卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县汤池镇汤池街道 | 0564-8248254 | |
| 102 | 庐镇乡卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县庐镇乡庐镇街道 | 0564-8258120 | |
| 103 | 高峰乡卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县高峰乡街道 | 0564-8499358 | |
| 104 | 山七镇卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县山七镇街道 | 0564-8449793 | |
| 105 | 五显镇卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县五显镇五显街道北 | 0564-8548167 | |
| 106 | 阙店乡卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县阙店乡街道 | 0564-8587967 | |
| 107 | 张母桥镇卫生院发热诊室 | 安徽省六安市舒城县张母桥镇街道中街 | 0564-8563498 | |
| 108 | 霍山县 | 安徽省霍山县医院发热门诊 | 霍山县迎驾大道西206号 | 0564-5020960 | 
| 109 | 霍山县中医院发热门诊 | 霍山县南岳西路19号 | 0564-5033920 | |
| 110 | 大化坪镇中心卫生院发热诊室 | 霍山县大化坪镇和平街40号 | 0564-5586465 | |
| 111 | 经济开发区卫生院发热诊室 | 霍山县经三路与纬三路交叉口 | 0564-5222317 | |
| 112 | 衡山镇卫生院发热诊室 | 衡山镇文峰南路8号 | 0564-5025505 | |
| 113 | 东西溪乡卫生院发热诊室 | 东西溪乡街道 | 0564-5661006 | |
| 114 | 佛子岭镇卫生院发热诊室 | 霍山县佛子岭镇人民路东侧 | 0564-5232120 | |
| 115 | 诸佛庵镇中心卫生院发热诊室 | 霍山县诸佛庵镇劳动街1号 | 0564-5516084 | |
| 116 | 上土市镇卫生院发热诊室 | 霍山县上土市镇上土市村 | 0564-5711081 | |
| 117 | 与儿街镇中心卫生院发热诊室 | 与儿街镇街道 | 0564-5461839 | |
| 118 | 磨子潭镇中心卫生院发热诊室 | 霍山县磨子潭镇磨子潭街道 | 0564-5611163 | |
| 119 | 霍山县妇幼保健院发热诊室 | 安徽省六安市霍山县花园路与纬六路交叉口 | 0564-5033120 | |
| 120 | 金寨县 | 金寨县人民医院发热门诊 | 金寨县梅山镇新河路45号 | 0564-7057589 | 
| 121 | 金寨县中医医院发热门诊 | 金寨县梅山镇红军大道233号 | 0564-7191018 | |
| 122 | 白塔畈镇中心卫生院发热诊室 | 白塔畈镇中心卫生院院内 | 0564-7329298 | |
| 123 | 青山镇中心卫生院发热诊室 | 青山镇中心卫生院院内 | 0564-5210120 | |
| 124 | 燕子河镇中心卫生院发热诊室 | 燕子河镇中心卫生院院内 | 0564-7515150 | |
| 125 | 天堂寨镇中心卫生院发热诊室 | 天堂寨镇中心卫生院院内 | 0564-7526120 | |
| 126 | 古碑镇中心卫生院发热诊室 | 古碑镇中心卫生院院内 | 0564-7489120 | |
| 127 | 斑竹园镇中心卫生院发热诊室 | 斑竹园镇中心卫生院院内 | 0564-7631120 | |
| 128 | 南溪镇中心卫生院发热诊室 | 南溪镇中心卫生院院内 | 0564-7727047 | |
| 129 | 汤家汇镇中心卫生院发热诊室 | 汤家汇镇中心卫生院院内 | 0564-7735120 | |
| 130 | 双河镇中心卫生院发热诊室 | 双河镇中心卫生院院内 | 0564-7751062 | |
| 131 | 铁冲乡卫生院发热诊室 | 铁冲乡卫生院院内 | 0564-7399120 | |
| 132 | 果子园乡卫生院发热诊室 | 果子园乡卫生院院内 | 0564-5188760 | |
| 133 | 沙河乡卫生院发热诊室 | 沙河乡卫生院院内 | 0564-7614120 | 
 政府部门
政府部门 皖公网安备 34150202000125号
皖公网安备 34150202000125号
